Terasové dosky
- ponúkame terasové dosky v týchto prevedeniach: vrúbkované, hladké R-4mm, hladké - 45°
Vrúbkované
Terasové dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrúbkované | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14. | 4 a 5 | 9 | 10 | 13 |
smrek | 3 | 14. | 4 a 5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 14. | 4 a 5,1 | 24 | 25 | 28 |
sibírsky smrekovec | 2,7 | 14 | 4 a 5,1 | 27 | 28 | 31 |
sibírsky smrekovec | 4 | 14. | 4 a 5,1 | 39 | 40 | 43 |
Hladké dosky - R 4 mm
Terasové dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hladké dosky - R 4 mm | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14. | 4 a 5 | 9 | 10 | 13 |
smrek | 3 | 14/18,5. | 4 a 5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 11. | 4 a 5,1 | 24 | 25 | 28 |
sibírsky smrekovec | 2,7 | 14 | 4 a 5,1 | 27 | 28 | 31 |
sibírsky smrekovec | 4 | 11/14/16,5 | 4 a 5,1 | 39 | 40 | 43 |
Hladké dosky - 45°
Terasové dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hladké dosky - 45° | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný |
Materiál | cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 2,3 | 14. | 4 a 5 | 11,5 | 12,5 | 15 |
smrek | 3 | 14/18,5. | 4 a 5 | 14 | 15 | 18 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 11. | 4 a 5,1 | 24 | 25 | 28 |
sibírsky smrekovec | 2,7 | 14 | 4 a 5,1 | 27 | 28 | 31 |
sibírsky smrekovec | 4 | 11/14/16,5 | 4 a 5,1 | 39 | 40 | 43 |