Hladké dosky
- ponúkame hladké dosky v týchto prevedeniach: ostrohranné, skosené 2x45° / 4x45°, zaoblené 2xR4 / 4xR4
Ostrohranné
Hladké dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrohranné | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14/17/19 | 4 a 5 | 9 | 10 | 13 | 15 |
smrek | 2,3 | 14/19. | 4 a 5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 17,5 |
smrek | 3 | 14/18,5. | 4 a 5 | 14 | 15 | 18 | 20 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 11. | 4 a 5,1 | 24 | 25 | 28 | |
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9/14. | 4 a 5,1 | 27 | 28 | 31 | |
sibírsky smrekovec | 4 | 11/14/16,5 | 4 a 5,1 | 39 | 40 | 43 |
Skosené 2x45° / 4x45°
Hladké dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skosené 2x45° / 4x45° | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14/17/19 | 4 a 5 | 9 | 10 | 13 | 15 |
smrek | 2,3 | 14/19. | 4 a 5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 17,5 |
smrek | 3 | 14/18,5. | 4 a 5 | 14 | 15 | 18 | 20 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 11. | 4 a 5,1 | 24 | 25 | 28 | |
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9/14. | 4 a 5,1 | 27 | 28 | 31 | |
sibírsky smrekovec | 4 | 11/14/16,5 | 4 a 5,1 | 39 | 40 | 43 |
Zaoblené 2xR4 / 4xR4
Hladké dosky | Rozmery | Cena obkladu podľa typu povrchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaoblené 2xR4 / 4xR4 | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hobľovaný | Brúsený | Kartáčovaný | Hlboko kartáčovaný |
cm | cm | cm | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 | € / m2 |
smrek | 1,8 | 14/17/19 | 4 a 5 | 9 | 10 | 13 | 15 |
smrek | 2,3 | 14/19. | 4 a 5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 17,5 |
smrek | 3 | 14/18,5. | 4 a 5 | 14 | 15 | 18 | 20 |
sibírsky smrekovec | 2,3 | 11. | 4 a 5,1 | 24 | 25 | 28 | |
sibírsky smrekovec | 2,7 | 9/14. | 4 a 5,1 | 27 | 28 | 31 | |
sibírsky smrekovec | 4 | 11/14/16,5 | 4 a 5,1 | 39 | 40 | 43 |